非财产案件案件受理费缴纳标准一览表
诉讼事由 | 收费标准 |
---|---|
离婚案件 | 50元—300元/件。 |
离婚案件 | 财产总额不超过20万元的,不另行交纳 |
离婚案件 | 财产超过20万元的部分,按照0.5%交纳 |
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 不涉及损害赔偿100元—500元/件 |
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳 |
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳 |
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 超过10万元的部分,按照0.5%交纳 |
其它非财产案件 | 50—100元/件 |
知识产权民事案件 | 没有争议金额或者价额的500元—1000元/件 |
知识产权民事案件 | 有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳 |
劳动争议案件 | 10元/件 |
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 |
其他行政案件 | 50元/件。 |
提出案件管辖权异议 | 异议不成立的,50元—100元/件 |
声明:信息更正或拒绝收录,敬请致邮:601824668@qq.com