培训
目标 |
理论知识 | ||
识图知识 | |||
序号 | 带教内容 | 周期 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
师父确认签字: 负责人签字: |
师徒带教计划表
暂无讨论,说说你的看法吧
培训
目标 |
理论知识 | ||
识图知识 | |||
序号 | 带教内容 | 周期 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
师父确认签字: 负责人签字: |
扫码打开当前页
公众号
视频号
抖音号
之前