| 工程名称 | 申报日期 | |||||||
| 劳务公司 | 联系人及电话 | |||||||
| 银行账号信息 | 系统名称 | |||||||
| 序号 | 项 | 工作内容 | 上报金额 | 审定金额 | 备注 | |||
| 一、 | 合同部分 | |||||||
| 二、 | 签证部分 | |||||||
| 三、 | 扣款部分 | |||||||
| 四、 | 其它 | |||||||
| 付款 比例 |
已付 金额 |
结算金额 | ||||||
| 工程部 经理审批 |
成控部 审批 |
|||||||
| 成本会计 | ||||||||
| 财务部 经理审批 |
财务副总
审 批 |
|||||||
| 副 总
审 批 |
总经理 审批 |
|||||||
| 副 总 裁
审 批 |
总 裁
审 批 |
|||||||
| 承包人签字: 注:结算金额 = 合同部分 + 签证部分 — 扣款部分 | ||||||||
| 工程名称 | 申报日期 | |||||||
| 劳务公司 | 联系人及电话 | |||||||
| 银行账号信息 | 系统名称 | |||||||
| 序号 | 项 | 工作内容 | 上报金额 | 审定金额 | 备注 | |||
| 一、 | 合同部分 | |||||||
| 二、 | 签证部分 | |||||||
| 三、 | 扣款部分 | |||||||
| 四、 | 其它 | |||||||
| 付款 比例 |
已付 金额 |
结算金额 | ||||||
| 工程部 经理审批 |
成控部 审批 |
|||||||
| 成本会计 | ||||||||
| 财务部 经理审批 |
财务副总
审 批 |
|||||||
| 副 总
审 批 |
总经理 审批 |
|||||||
| 副 总 裁
审 批 |
总 裁
审 批 |
|||||||
| 承包人签字: 注:结算金额 = 合同部分 + 签证部分 — 扣款部分 | ||||||||
扫码打开当前页

公众号

视频号

抖音号
之前