| 争议金额(人民币) | 仲裁案件受理费(人民币) |
|---|---|
| 1000元以下 | 按80元交纳 |
| 1001元至50000元 | 按4%交纳 |
| 50001元至100000元 | 按3.5%交纳 |
| 100001元至200000元 | 按2.5%交纳 |
| 200001元至500000元 | 按1.5%交纳 |
| 500001元至1000000元 | 按0.5%交纳 |
| 1000001元以上 | 按0.3%交纳 |
声明:信息更正或拒绝收录,敬请致邮:601824668@qq.com
| 争议金额(人民币) | 仲裁案件受理费(人民币) |
|---|---|
| 1000元以下 | 按80元交纳 |
| 1001元至50000元 | 按4%交纳 |
| 50001元至100000元 | 按3.5%交纳 |
| 100001元至200000元 | 按2.5%交纳 |
| 200001元至500000元 | 按1.5%交纳 |
| 500001元至1000000元 | 按0.5%交纳 |
| 1000001元以上 | 按0.3%交纳 |
扫码打开当前页

公众号

视频号

抖音号
之前
