网站广告图片设计规格大全
| 名称 | 规格(单位px) | 适用范围 |
|---|---|---|
| pc网页 | 1920x600 | 首页大图、横幅广告 |
| pc网页 | 1600x500 | 首页横幅、促销广告 |
| pc网页 | 1200x400 | 内页横幅、专题页广告 |
| pc网页 | 728x90 | 顶部|底部横幅 |
| pc网页 | 300x250 | 侧边栏广告 |
| pc网页 | 336x280 | 内页侧边栏 |
| pc网页 | 160x600 | 侧边栏垂直广告 |
| 移动端网页 | 640x200 | 首页横幅、促销广告 |
| 移动端网页 | 750x300 | 专题页横幅、活动广告 |
| 微信 | 900×500 | 主图、朋友圈图 |
| 微信 | 1920×300 | 大图 |
| 微信 | 1920×500 | 大图 |
| 淘宝 | 900×500 | 大图 |
| 淘宝 | 750×390 | 电商 |
| 淘宝 | 800×800 | 主图 |
| 淘宝 | 750×1000 | 长图 |
| 淘宝 | 宽度480—620px,高度不超过 960px | 详情页 |
| 淘宝 | 950×120 | PC 端店招 |
| 淘宝 | 750×254 | 手机端店招 |
| 淘宝 | 1920×500 | 首页海报 |
| 京东 | 800×800 | 主图 |
| 拼多多 | 740×352 | 主图 |
声明:信息更正或拒绝收录,敬请致邮:601824668@qq.com








