常用指标 | 用法 |
---|---|
MACD平滑异同平均线 | 1.DIFF、DEA均为正,DIFF向上突破DEA,买入信号 |
MACD平滑异同平均线 | 2.DIFF、DEA均为负,DIFF向下跌破DEA,卖出信号 |
MACD平滑异同平均线 | 3.DEA线与K线发生背离,行情反转信号 |
MACD平滑异同平均线 | 4.由红变绿(正变负),卖出信号、由绿变红,买入信号 |
DMI趋向指标 | 市场行情趋向明显时,指标效果理想。 |
DMI趋向指标 | 1.PDI线从下向上突破MDI线,显示有新多头进场,为买进信号 |
DMI趋向指标 | 2.PDI线从上向下跌破MDI线,显示有新空头进场,为卖出信号 |
DMI趋向指标 | 3.ADX值持续高于前一日时,市场行情将维持原趋势 |
DMI趋向指标 | 4.ADX值递减,降到20以下,且横向行进时,市场气氛为盘整 |
DMI趋向指标 | 5.ADX值从上升倾向转为下降时,表明行情即将反转。 |
DMA平均差 | 1.DMA向上交叉其平均线时,买进 |
DMA平均差 | 2.DMA向下交叉其平均线时,卖出 |
DMA平均差 | 3.DMA的交叉信号比MACD、TRIX略快 |
DMA平均差 | 4.DMA与股价产生背离时的交叉信号,可信度较高 |
DMA平均差 | 5.DMA、MACD、TRIX三者构成一组指标群,互相验证 |
FSL分水岭 | 股价在分水岭之上为强势,反之为弱势 |
TRIX三重指数平均线 | 1.TRIX由下往上交叉其平均线时,为长期买进信号 |
TRIX三重指数平均线 | 2.TRIX由上往下交叉其平均线时,为长期卖出信号 |
TRIX三重指数平均线 | 3.DMA、MACD、TRIX三者构成一组指标群,互相验证 |
BRAR情绪指标 | 1.BR>400,暗示行情过热,应反向卖出BR<40,行情将起死回生,应买进 |
BRAR情绪指标 | 2.AR>180,能量耗尽,应卖出AR<40,能量已累积爆发力,应买进 |
BRAR情绪指标 | 3.BR由300以上的高点下跌至50以下的水平,低于AR时,为绝佳买点 |
BRAR情绪指标 | 4.BR、AR、CR、VR四者合为一组指标群,须综合搭配使用 |
CR带状能量线 | 1.CR>400时,其10日平均线向下滑落,视为卖出信号CR<40买进 |
CR带状能量线 | 2.CR由高点下滑至其四条平均线下方时,股价容易形成短期底部 |
CR带状能量线 | 3.CR由下往上连续突破其四条平均线时,为强势买进点 |
CR带状能量线 | 4.CR除了预测价格的外,最大的作用在于预测时间 |
CR带状能量线 | 5.BR、AR、CR、VR四者合为一组指标群,须综合搭配使用 |
VR成交量变异率 | 1.VR>450,市场成交过热,应反向卖出 |
VR成交量变异率 | 2.VR<40,市场成交低迷,人心看淡的际,应反向买进 |
VR成交量变异率 | 3.VR由低档直接上升至250,股价仍为遭受阻力,此为大行情的前兆 |
VR成交量变异率 | 4.VR除了与PSY为同指标群外,尚须与BR、AR、CR同时搭配研判 |
OBV累积能量线 | 1.股价一顶比一顶高,而OBV一顶比一顶低,暗示头部即将形成 |
OBV累积能量线 | 2.股价一底比一底低,而OBV一底比一底高,暗示底部即将形成 |
OBV累积能量线 | 3.OBV突破其N字形波动的高点次数达5次时,为短线卖点 |
OBV累积能量线 | 4.OBV跌破其N字形波动的低点次数达5次时,为短线买点 |
OBV累积能量线 | 5.OBV与ADVOL、WAD、ADL同属一组指标群,使用时应综合研判 |
ASI振动升降指标 | 1.ASI又名「实质线」,是一条比收盘价线更能代表真实行情的曲线 |
ASI振动升降指标 | 2.ASI突破前一波高点后,第二天股价必突破前一波高点 |
ASI振动升降指标 | 3.ASI跌破前一波低点后,第二天股价必跌破前一波低点 |
ASI振动升降指标 | 4.ASI一般与股价走势维持同步波动,并非每一次行情都有领先作用,因此,使用者必须花费一些时间搜寻产生领先信号的个股 |
EMV简易波动指标 | 1.EMV由下往上穿越0轴时,视为中期买进信号 |
EMV简易波动指标 | 2.EMV由上往下穿越0轴时,视为中期卖出信号 |
EMV简易波动指标 | 3.EMV的平均线穿越0轴,产生假信号的机会较少 |
EMV简易波动指标 | 4.当ADX低于±DI时,本指标失去效用 |
EMV简易波动指标 | 5.须长期使用EMV指标才能获得最佳利润 |
VOL-TDX成交量(虚拟) | 对当天的最后一根日K线进行全天成交量预测,方便与以前的成交量进行对比 |
RSI相对强弱指标 | 1.RSI>80为超买,RSI<20为超卖 |
RSI相对强弱指标 | 2.RSI以50为中界线,大于50视为多头行情,小于50视为空头行情 |
RSI相对强弱指标 | 3.RSI在80以上形成M头或头肩顶形态时,视为向下反转信号 |
RSI相对强弱指标 | 4.RSI在20以下形成W底或头肩底形态时,视为向上反转信号 |
RSI相对强弱指标 | 5.RSI向上突破其高点连线时,买进RSI向下跌破其低点连线时,卖出 |
WR威廉指标 | 1.该指标波动于0~100,以0为顶部,以100为底部 |
WR威廉指标 | 2.该指标以50为中轴线,高于(低于)50视为股价处于跌势(涨势) |
WR威廉指标 | 3.该指标高于20后再度向下跌破20,考虑趋势回调低于80后再度向上突破80,考虑趋势反弹 |
WR威廉指标 | 4.该指标连续几次撞顶(底),局部形成双重或多重底(顶)则应考虑趋势的转折 |
WR威廉指标 | 5.在WR进入高位(低位)后,若股价走势一峰比一峰高(低),而WR曲线的走势一峰比一峰低(高),两者相背离,是较强烈的趋势反转信号 |
SAR抛物线指标 | 1.任何时候都可以使用SAR为停损点 |
SAR抛物线指标 | 2.价格涨跌的速度必须比SAR升降的速度快,否则必会产生停损信号 |
SAR抛物线指标 | 3.SAR由红色变成绿色时,卖出 |
SAR抛物线指标 | 4.SAR由绿色变成红色时,买进 |
SAR抛物线指标 | 5.本指标周期参数一般设定为4天 |
SAR抛物线指标 | 6.本设定主要为寻找出现多头停损或空头停损的个股 |
KDJ随机指标 | 1.指标>80时,回档机率大指标<20时,反弹机率大 |
KDJ随机指标 | 2.K在20左右向上交叉D时,视为买进信号 |
KDJ随机指标 | 3.K在80左右向下交叉D时,视为卖出信号 |
KDJ随机指标 | 4.J>100时,股价易反转下跌J<0时,股价易反转上涨 |
KDJ随机指标 | 5.KDJ波动于50左右的任何信号,其作用不大 |
CCI商品路径指标 | 1.CCI为正值时,视为多头市场为负值时,视为空头市场 |
CCI商品路径指标 | 2.常态行情时,CCI波动于±100的间强势行情,CCI会超出±100 |
CCI商品路径指标 | 3.CCI>100时,买进,直到CCI<100时,卖出 |
CCI商品路径指标 | 4.CCI<-100时,放空,直到CCI>-100时,回补 |
ROC变动率指标 | 1.本指标的超买超卖界限值随个股不同而不同,使用者应自行调整 |
ROC变动率指标 | 2.本指标的超买超卖范围,一般介于±6.5之间 |
ROC变动率指标 | 3.本指标用法请参考MTM指标用法 |
ROC变动率指标 | 4.本指标可设参考线。 |
MTM动量线 | 1.MTM从下向上突破MTMMA,买入信号 |
MTM动量线 | 2.MTM从上向下跌破MTMMA,卖出信号 |
MTM动量线 | 3.股价续创新高,而MTM未配合上升,意味上涨动力减弱 |
MTM动量线 | 4.股价续创新低,而MTM未配合下降,意味下跌动力减弱 |
MTM动量线 | 5.股价与MTM在低位同步上升,将有反弹行情反之,从高位同步下降,将有回落走势 |
BOLL布林线 | 1.股价上升穿越布林线上限时,回档机率大 |
BOLL布林线 | 2.股价下跌穿越布林线下限时,反弹机率大 |
BOLL布林线 | 3.布林线震动波带变窄时,表示变盘在即 |
BOLL布林线 | 4.BOLL可配合BB、WIDTH使用 |
PSY心理线 | 1.PSY>75,形成M头时,股价容易遭遇压力 |
PSY心理线 | 2.PSY<25,形成W底时,股价容易获得支撑 |
PSY心理线 | 3.PSY与VR指标属一组指标群,须互相搭配使用 |
MCST市场成本 | 1.MCST是市场平均成本价格 |
MCST市场成本 | 2.MCST上升表明市场筹码平均持有成本上升 |
MCST市场成本 | 3.MCST下降表明市场筹码平均持有成本下降 |
声明:信息更正或拒绝收录,敬请致邮:601824668@qq.com