机构全称 | 联系电话 | 行政区划代码 | 机构编号 | 机构层级 | 通讯地址 |
---|---|---|---|---|---|
新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市公共就业和人才服务局 | 0997-4675080 0997-4675081 | 660100 | 66010001 | 市、地区 | 阿拉尔市胜利大道人力资源市场 |
新疆生产建设兵团第二师铁门关市公共就业和人才服务局 | 0996-2030686 0996-2283373 | 660200 | 66020001 | 市、地区 | 库尔勒市解放路92号博斯腾宾馆旁边第二师社保楼115室 |
新疆生产建设兵团第三师图木舒克市人力资源和社会保障局 | 0998-5702995 | 660300 | 66030002 | 市、地区 | 图木舒克市刀郎西街1号综合楼4楼档案室 |
新疆生产建设兵团第三师图木舒克市公共就业和人才服务局 | 0998-5702022 | 660300 | 66030001 | 市、地区 | 图木舒克市刀郎西街1号综合楼1楼大厅 |
新疆生产建设兵团第四师就业服务中心 | 0999-8182921 | 660400 | 66040001 | 市、地区 | 第四师可克达拉市镇江西路567号 |
新疆生产建设兵团第五师双河市公共就业和人才服务局 | 0909-7671213 | 660500 | 66050001 | 市、地区 | 双河市银华路210号 |
新疆生产建设兵团第六师公共就业和人才服务局 | 0994-5800903 | 660600 | 66060001 | 市、地区 | 五家渠市长安西街和人民北路交汇处人社局1楼就业大厅 |
新疆生产建设兵团第七师公共就业和人才服务局 | 0992-3222123 0992-3902007 | 660700 | 66070001 | 市、地区 | 奎屯市团结北街33号 |
新疆生产建设兵团第八师石河子市劳动就业管理局人力资源服务中心 | 0993-2812875 | 660800 | 66080001 | 市、地区 | 石河子市北四路194号 |
新疆生产建设兵团第八师石河子市人力资源和社会保障局人才服务中心 | 0993-2092017 | 660800 | 66080002 | 市、地区 | 石河子市北三东路1号党政服务中心三楼 |
新疆生产建设兵团第九师公共就业和人才服务局 | 0901-7682727 0901-3384684 | 660900 | 66090001 | 市、地区 | 第九师绿翔大厦6楼就业科 |
新疆生产建设兵团第十师北屯市公共就业和人才服务局 | 0906-3351519 | 661000 | 66100001 | 市、地区 | 北屯市博望西街242号 |
新疆生产建设兵团第十一师公共就业和人才服务局 | 0991-4605877 | 661100 | 66110001 | 市、地区 | 乌鲁木齐河滩北路1067号 |
新疆生产建设兵团第十二师公共就业和人才服务局 | 0991-3791682 | 661200 | 66120001 | 市、地区 | 乌鲁木齐市新市区三工街道常州街189号十二师公共就业和人才服务大厅 |
新疆生产建设兵团第十三师新星市公共就业和人才服务局 | 0902-2566575 0902-2565216 | 661300 | 66130001 | 市、地区 | 哈密伊州区大营房百花路1号 |
新疆生产建设兵团第十四师昆玉市公共就业和人才服务局 | 0903-2566561 | 661400 | 66140001 | 市、地区 | 昆玉市滨河路1号第十四市昆玉市政务服务中心 |
新疆生产建设兵团公共就业和人才服务中心 | 0991-2890476 0991-2375958 | 669900 | 66990001 | 省 | 乌鲁木齐市天山区青年路775号2楼52、53号窗口 |
声明:信息更正或拒绝收录,敬请致邮:601824668@qq.com