如果你是胜诉方,请不要忘记,那就让对方承担您的律师费。这个收费标准当然具有参考价值。

| 地区 | 政府指导价(元/小时) |
|---|---|
| 北京 | 100—3000 |
| 安微 | 60—1200 |
| 福建 | 100—2400 |
| 甘肃 | 500—5000 |
| 广东 | 200—3000 |
| 广西 | 200—2000 |
| 贵州 | 协商确定 |
| 海南 | 200—2000 |
| 河北 | 500—3000 |
| 河南 | 100—3000 |
| 黑龙江 | 协商确定 |
| 湖北 | 100—2000 |
| 湖南 | 500—2000 |
| 吉林 | 100—3000 |
| 江苏 | 200—2500 |
| 江西 | 50—1000 |
| 辽宁 | 200—3000 |
| 内蒙古 | 100—2000 |
| 宁夏 | 500—2000 |
| 青海 | 协商确定 |
| 山东 | 150—3000 |
| 山西 | 200—3000 |
| 陕西 | 50—2000 |
| 上海 | 200—3000 |
| 四川 | 200—1500 |
| 天津 | 500—3000 |
| 西藏 | 300—3000 |
| 新疆 | 500—2000 |
| 云南 | 300—3000 |
| 浙江 | 200—3000 |
| 重庆 | 200—3000 |
声明:信息更正或拒绝收录,敬请致邮:601824668@qq.com


