</table
厂家 | 型号 | 市场名称 | 制式 |
华为 | LIO-AN00 | mate30 pro 5G | 5G |
LIO-AL00 | mate30 pro | 4G | |
TAS-AL00 | mate30 | 4G | |
TAS-AN00 | mate30 5G | 5G | |
WLZ-AN00 | nova 6 5G | 5G | |
WLZ-AL10 | nova 6 | 4G | |
JNY-AL10 | nova 6 se | 4G | |
AQM-AL00 | 畅享10s | 4G | |
MED-AL00 | 畅想10e | 4G | |
MED-AL20 | 畅想10e | 4G | |
ART-AL00x | 畅享10 | 4G | |
ART-AL00m | 畅享10 | 4G | |
ANA-AN00 | P40 | 5G | |
ELS-AN00 | P40 pro | 5G | |
ELS-AN10 | P40 pro+ | 5G | |
STK-AL00 | 畅享10 plus | 4G | |
POT-AL00a | 畅享9s | 4G | |
POT-AL00 | 麦芒8 | 4G | |
POT-AL10 | 麦芒8 | 4G | |
MAR-AL00 | nova 4e | 4G | |
EVR-AN00 | mate20x 5G | 5G | |
SEA-AL10 | nova 5 Pro | 4G | |
ELE-AL00 | P30 | 4G | |
VOG-AL10 | P30 Pro | 4G | |
MRD-AL00 | 畅享9e | 4G | |
GLK-AL00 | nova 5i | 4G | |
SEA-AL00 | nova 5 | 4G | |
SPN-AL00 | nova 5i Pro | 4G | |
VOG-AL00 | P30 Pro | 4G | |
JEF-AN00 | nova 7 | 5G | |
JER-AN10 | nova 7 Pro | 5G | |
CDY-AN00 | nova 7 SE | 5G | |
DVC-AN00 | 畅享Z | 5G | |
DVC-AN10 | 畅享Z | 5G | |
HMA-AL00 | mate 20 | 4G | |
LYA-AL00 | mate 20 pro | 4G | |
LYA-AL10 | mate 20 pro(UD) | 4G | |
DVC-AN20 | 华为畅享20 Pro | 5G | |
LYA-AL00P | mate 20 保时捷版 | 4G | |
TNN-AN00 | 麦芒9 | 5G | |
WKG-AN00 | 畅享20 | 5G | |
FRL-AN00a | 畅享20 plus | 5G | |
CDY-AN20 | nova 7 SE 5G | 5G | |
JER-AN20 | nova 7 Pro 5G | 5G | |
荣耀 | OXF-AN00 | V30 | 5G |
OXF-AN10 | V30 PRO | 5G | |
ASK-AL00x | Play3 | 4G | |
MOA-AL00 | 荣耀畅玩9A | 4G | |
MOA-AL20 | 荣耀畅玩9A | 4G | |
CDY-AN90 | 30S | 5G | |
LRA-AL00 | 荣耀20青春版 | 4G | |
BMH-AN10 | 荣耀30 | 5G | |
EBG-AN00 | 荣耀30 Pro | 5G | |
EBG-AN10 | 荣耀30 Pro+ | 5G | |
HRY-AL00 | 荣耀10青春版 | 4G | |
HRY-AL00a | 荣耀10青春版 | 4G | |
HRY-AL00Ta | 荣耀20i | 4G | |
HRY-AL00T | 荣耀20i | 4G | |
YAL-AL50 | 荣耀20s | 4G | |
KSA-AL10 | Play3e | 4G | |
YAL-AL00 | 荣耀 20 | 4G | |
YAL-AL10 | 荣耀 20pro | 4G | |
HLK-AL00 | 荣耀 9x | 4G | |
HLK-AL10 | 9x PRO | 4G | |
PCT-AL10 | V20 | 4G | |
TEL-AN00 | 荣耀X10 | 5G | |
TEL-AN00a | 荣耀X10 | 5G | |
JAT-AL00 | 8A | 4G | |
MXW-AN00 | 荣耀30青春版 | 5G | |
KKG-AN00 | 荣耀 X10 Max | 5G | |
CDY-AN95 | 荣耀30S | 5G | |
BMH-AN20 | 荣耀30 | 5G | |
TEL-AN10 | 荣耀X10 | 5G | |
ASK-AL20 | 荣耀Play3 | 4G | |
三星 | SM-A5070 | Galaxy-A50s | 4G |
SM-A7070 | Galaxy-A70s | 4G | |
SM-W2020 | 心系天下W20 | 5G | |
SM-F9000 | Galaxy Fold | 4G | |
SM-A2070 | Galaxy A20s | 4G | |
SM-M3070 | Galaxy M30s | 4G | |
SM-A9080 | Galaxy A90 | 5G | |
SM-G9880 | Galaxy S20 Ultra | 5G | |
SM-G9860 | Galaxy S20+ | 5G | |
SM-G9810 | Galaxy S20 | 5G | |
SM-F7000 | Galaxy Z Flip | 4G | |
SM-N9700 | Galaxy Note10 | 4G | |
SM-N9760 | Galaxy note10+ | 5G | |
SM-G9730 | Galaxy S10 | 4G | |
SM-A3050 | Galaxy A40s | 4G | |
SM-A8050 | Galaxy A80 | 4G | |
SM-G9600/DS | Galaxy S9 | 4G | |
SM-G9650 | Galaxy S9+ | 4G | |
SM-G9700 | Galaxy S10e | 4G | |
SM-G9750 | Galaxy S10+ | 4G | |
SM-A6060 | Galaxy A60 | 4G | |
SM-A7050 | Galaxy A70 | 4G | |
SM-A7160 | Galaxy A71 5G | 5G | |
SM-G9708 | Galaxy S10e | 4G | |
SM-G9738 | Galaxy S10 | 4G | |
SM-G9758 | Galaxy S10+ | 4G | |
SM-G8870 | Galaxy A8s | 4G | |
SM-A5160 | Galaxy A51 5G | 5G | |
SM-P615C | Galaxy Tab S6 Lite | 4G | |
SM-G8750 | Galaxy S 轻奢版 | 4G | |
SM-F7070 | Galaxy Z Folder2 5G | 5G | |
SM-N9860 | Note20 ultra | 5G | |
SM-N9810 | Note20 | 5G | |
OPPO | PCRM00 | OPPO Reno3 Pro+ | 5G |
PCLM50 | OPPO Reno3 元气版 | 5G | |
PDCM00 | OPPO Reno3 | 5G | |
PDEM10 | OPPO Find X2 | 5G | |
PDEM30 | OPPO Find X2 Pro | 5G | |
PCPM00 | OPPO A91 | 4G | |
PCKM80 | OPPO Reno2 Z | 4G | |
PCAM10 | OPPO A9 | 4G | |
PCLM10 | OPPO Reno Ace | 4G | |
PCNM00 | OPPO K5 | 4G | |
PCKM00 | Reno2 | 4G | |
PCHM00 | OPPO A11n | 4G | |
PCHM30 | OPPO A11x | 4G | |
PCHM10 | OPPO A11 | 4G | |
PCAM00 | OPPO Reno | 4G | |
PDBM00 | A8 | 4G | |
PCEM00 | A9x | 4G | |
PCCM00 | Reno 10x | 4G | |
PCGM00 | K3 | 4G | |
PDKM00 | A92S | 5G | |
PCDM10 | Reno Z | 4G | |
PDAM10 | OPPO A52 | 4G | |
PDNM00 | OPPO Reno4 pro | 5G | |
PDPM00 | Reno4 | 5G | |
PBEM00 | R17 | 4G | |
PACM00 | R15 | 4G | |
PBBM00 | OPPO A7x | 4G | |
PADM00 | A3 | 4G | |
PAAM00 | R15梦镜版 | 4G | |
PBCM10 | R15x | 4G | |
PBDM00 | R17 Pro | 4G | |
PCRT01 | Reno3元气版(移动权益版 | 5G | |
PDHM00 | Reno Ace2 | 5G | |
VIVO | V1938T | vivo X30 Pro | 5G |
V1938CT | vivo X30 | 5G | |
V1955A | iQOO 3 | 5G | |
V1950A | vivo NEX 3S | 5G | |
V1924A | vivo NEX 3 5G | 5G | |
V1963A | vivo Z6 | 5G | |
V1930A | vivo Y3 标准版 | 4G | |
V1901A | vivo Y3 | 4G | |
V1921A | vivo Z5 | 4G | |
V1934A | vivo Y5s | 4G | |
V1913A | vivo Y7s | 4G | |
V1829A | vivo X27 | 4G | |
V1836A | vivo X27 Pro | 4G | |
V1936A | iQOO Neo 855 | 4G | |
V1936AL | QOO Neo 855竞速版 | 4G | |
V1914A | iQOO Neo | 4G | |
V1916A | iQOO Pro 5G | 5G | |
V1922A | iQOO Pro | 4G | |
V1962A | vivo S6 | 5G | |
V1932A | vivo S5 | 4G | |
V1821A | vivo NEX双屏版 | 4G | |
V1923A | vivo NEX 3 | 4G | |
V1831A | vivo S1 | 4G | |
V1818CA | vivo Y93s | 4G | |
V1818A | vivo Y93 | 4G | |
V1838A | vivo X27 8G+128G版 | 4G | |
V1824A | vivo iQOO | 4G | |
V1945A | vivo Y9s | 4G | |
V1941A | vivo Z5i | 4G | |
V1832A | vivo S1Pro | 4G | |
V1911A | vivo Z5x | 4G | |
V1814A | vivo X21s | 4G | |
V1816A | vivo X23 幻彩版 | 4G | |
V1962BA | vivo G1 | 5G | |
V1965A | vivo Y50 | 5G | |
V1981A | vivo iQOO Neo3 | 5G | |
V2001A | vivo X50 | 5G | |
V2005A | vivo X50 Pro | 5G | |
V1813A | vivo Y97 | 4G | |
V1809A | vivo X23 | 4G | |
V1732A | vivo Y81s | 4G | |
vivo NEX A | vivo NEX A | 4G | |
vivo NEX S | vivo NEX S | 4G | |
V2011A | vivo X50 Pro+ | 5G | |
V2012A | iQOO Z1x | 5G | |
V2020A | vivo S7 | 5G | |
V2020CA | vivo S7 | 5G | |
V2024A | iQOO 5 | 5G | |
V2025A | iQOO 5 Pro | 5G | |
V1986A | iQOO Z1 | 5G | |
V2002A | vivo Y70s | 5G | |
小米 | M2001G7AE | redmi K30 5G | 5G |
M2001J11C | redmi K30 Pro | 5G | |
M1912G7BC | redmi K30 | 4G | |
M2001J1C | MI 10 Pro | 5G | |
M2001J2C | MI 10 | 5G | |
M1902F1C | 小米9 | 4G | |
M1908F1XE | 小米 9 Pro | 5G | |
M1903F11C | redmi K20 pro | 4G | |
M1910F4E | 小米 CC 9 Pro | 4G | |
M1904F3BT | 小米CC 9 美图定制版 | 4G | |
M1904F3BC | MI CC 9 | 4G | |
M1906G7T | Redmi Note8 Pro | 4G | |
M1906F9SC | MI CC 9e | 4G | |
M1810F6LT | Redmi 7 | 4G | |
M1908C3JC | Redmi Note 8 | 4G | |
M1908C3IC | Redmi 8 | 4G | |
M1903C3EC | Redmi 7A | 4G | |
M1901F7C | Redmi Note 7 | 4G | |
M1901F7BE | Redmi Note7 Pro(B库) | 4G | |
M2003J15SC | Redmi 10X | 4G | |
M2002J9E | MI 10青春版 | 5G | |
M2004J7BC | Redmi 10X Pro | 5G | |
M2004J7AC | Redmi 10X | 5G | |
M1908C3KE | Redmi 8A | 4G | |
M2004J19C | Redmi 9 | 5G | |
M1808D2TC | 小米8青春版 | 4G | |
M1903F10C | Redmi K20 | 4G | |
M2006C3LC | Redmi 9A | 4G | |
M2006J10C | Redmi K30 至尊纪念版 | 5G | |
M2007J1SC | 小米 10 至尊纪念版 | 5G | |
中兴 | ZTE A2020N2 Pro | 中兴天机Axon 10 Pro | 5G |
ZTE A7010 | ZTE Blade A7s | 4G | |
ZTE V1050 | ZTE Blade 20 Smart | 4G | |
ZTE A2021 | 中兴天机Axon 11 | 5G | |
ZTE V1000 | ZTE Blade V10 | 4G | |
ZTE A7000 | ZTE Blade A7s | 4G | |
ZTE A2020 Pro | 中兴天机Axon 10 Pro | 4G | |
ZTE 9000N | 中兴天机Axon 11 SE 5G | 5G | |
ZTE A2021H | 天机Axon 11 | 5G | |
ZTE A2020 SP | 天机Axon 10 SP | 5G | |
ZTE A2121 | 中兴天机Axon 20 5G | 5G | |
海信 | HLTE227T | F40 | 4G |
HLTE730T | Hisense A6L | 4G | |
HLTE226T | 金刚6 | 4G | |
HLTE217T | 哈利3 | 4G | |
HLTE316T | 金刚5pro | 4G | |
HLTE229T | F40畅享版 | 4G | |
魅族 | M971Q | 魅族16s | 4G |
M923Q | 魅族note9 | 4G | |
M973Q | 魅族16s pro | 4G | |
M926Q | 魅族16Xs | 4G | |
M081Q | 魅族 17 | 5G | |
M091Q | MEIZU 17 Pro | 5G | |
联想(含摩托罗拉) | Lenovo L78071 | Lenovo Z5s | 4G |
Lenovo L38111 | Lenovo Z6 | 4G | |
Lenovo L38082 | Lenovo K6 畅享版 | 4G | |
XT1965-6 | motorola g7 PLUS | 4G | |
一加 | IN2010 | OnePlus 8 | 5G |
IN2020 | OnePlus 8 Pro | 5G | |
RealMe | RMX2052 | realme X50t | 5G |
RMX2051 | 真我X50 | 5G | |
RMX2112 | V5 | 5G | |
RMX2176 | 真我x7(移动版) | 5G | |
RMX2121 | 真我x7 pro(公开版) | 5G | |
RMX2201 | realme V3 5G | 5G |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布